Команда | И | В | Н | П | Голы | Оч | |
Франция 166102802 [упр. - Никита HAOS] | |||||||
Сербия 146421950 [упр. - Андрей Витальевич Севас] | |||||||
Англия 65357391 [упр. - Игорёк PACIK_in_ADIKE] | |||||||
Испания 167822558 [упр. - Виталий Vitasg] | |||||||
Грузия 2460000 | |||||||
Россия 425000 [упр. - Матвей Chilini] | |||||||
Австрия 2890000 | |||||||
Словакия 1630000 | |||||||
Бельгия 516000 [упр. - Ужахов Моке] | |||||||
Турция 670000 | |||||||
Польша 680000 | |||||||
Италия 570000 | |||||||
Нидерланды 8600 [упр. - Саддам Микель_Артета] | |||||||
Хорватия 210000 [упр. - Рамзан Rams] | |||||||
Словения 1420000 | |||||||
Шотландия 3870000 | |||||||
Украина 420000 | |||||||
Венгрия 1570000 | |||||||
Португалия 4510000 [упр. - Евгений Eugene] | |||||||
Чехия 1380000 | |||||||
Румыния 1960000 | |||||||
Германия 200000 [упр. - Адам Adamozdo] | |||||||
Дания 4750000 | |||||||
Швейцария 840000 |
Таблица бомбардиров
№ | Страна | Игрок | Голов |
Петар Ратков ЦФ Сербия |
15 | ||
Неманья Стоич ЦЗ Сербия |
15 | ||
Неманья Максимович ЦП Сербия |
13 | ||
Страхинья Павлович ЦЗ Сербия |
13 | ||
Брэдли Баркола ЛФ Франция |
12 | ||
Юсуф Фофана ЦП Франция |
11 | ||
Милош Велькович ЦЗ Сербия |
11 | ||
Филип Костич ЛП Сербия |
11 | ||
Эдуардо Камавинга ЦП Франция |
10 | ||
Ламин Ямал ПФ Испания |
10 |