Команда | И | В | Н | П | Голы | Оч | |
Новая Каледония 34090000 | |||||||
Австралия 370000 | |||||||
ОАЭ 113750000 | |||||||
Кувэйт 6010000 | |||||||
Оман 3380000 | |||||||
Ирак 3340000 | |||||||
Саудовская Аравия 679600 [упр. - Алихан Харсиев alihan188] | |||||||
КНДР 1460000 | |||||||
Иордания 3240000 | |||||||
Катар 682050 [упр. - Mario_Gotze] | |||||||
Новая Зеландия 25550000 | |||||||
Таиланд 3520000 | |||||||
Таджикистан 125260000 | |||||||
Пакистан 45110000 | |||||||
Узбекистан 1300000 | |||||||
Бахрейн 3140000 | |||||||
Вануату 1530000 | |||||||
Китай 1670000 | |||||||
Индия 3400000 | |||||||
Фиджи 2230000 | |||||||
Япония 2210000 | |||||||
Южная Корея 2120000 | |||||||
Иран 58240000 | |||||||
Кыргызстан 0 |
Таблица бомбардиров
№ | Страна | Игрок | Голов |
Салех Хардани ПЗ Иран |
15 | ||
Хариб Аль-Саади ЦП Оман |
13 | ||
Айдин Хрустич ПП Австралия |
13 | ||
Райан Стрейн ПЗ Австралия |
13 | ||
Ахмед Аль-Кааби ЛЗ Оман |
12 | ||
Ария Юсефи ПЗ Иран |
12 | ||
Файиз Аль-Рушейди Вр Оман |
11 | ||
Ахтам Назаров ЛЗ Таджикистан |
11 | ||
Паям Ниазманд Вр Иран |
11 | ||
Кван Сон Хан ЦФ КНДР |
10 |